Uitslagen Pinksterkamp 2015

De tijden voor de verschillende wedstrijden :

De uitslagen van het A-team programma, inclusief de triatlon volgen zo spoedig mogelijk. Hieronder volgt als eerste het overall overzicht, klik op de links hierboven of scroll naar beneden voor de detailuitslagen!

Overall
Landelijke Zeilwedstrijden LSZW
Junioren
40, Sint Joris 1
1222, Sealions 2
1111, Sint Joris 3
752, Michiel. de Ruijter
Senioren
751, Sint Joris 1
842, Sint Joris 2
936, Sint Joris 3
705, Michiel de Ruijter
Wisselprijzen
Zeilen (Gaffel): Sint Joris
Zeilen Veteranen (Kalender): Michiel de Ruiter
Zeilen Open Klasse (Zeilbootje): Sealions
Roeien Jongens (Kompas): Sint Joris
Wrikken Jongens (Blok): Prins Bernhard
Roeien & Wrikken Meisjes (Anker): Wilhelminagroep
Roeien & Wrikken Veteranen (Dolboord): Sint JorisBootonderhoud
1e prijs, 1587, Michiel de Ruiter
2e prijs, 777, Prins Bernhard
3e prijs, 1588, WilhelminaMasttop: Triton
Eervolle vermelding: Tekakwitha

Klaas Hilhorst
Willem Hendrikse

 


Zeilen I

Orca’s

1 1588 Wilhelmina Wilhelminagroep 00:39:43.37
2 157 Sealions Sealions 00:43:17.76
3 1502 Pr Bernhard Prins Bernhardgroep 00:45:46.13
4 1262 Wilhelmina Wilhelminagroep 00:46:49.45

Junioren D

1 40 St Joris 1 St. Joris 00:34:15.52
2 1222 Sealions 2 Sealions 00:35:31.28
3 913 Baracuda 1 Baracuda zeeverkenners 00:38:18.76
4 777 Pr Bernhard 1 Prins Bernhardgroep 00:39:43.83
5 98 Wilhelmina 1 Wilhelminagroep 00:40:09.80
6 134 Wilhelmina 2 Wilhelminagroep 00:40:36.43
7 644 Triton 2 Triton 00:40:52.74
8 704 Wilhelmina 3 Wilhelminagroep 00:41:14.58
9 1053 Baracuda 2 Baracuda zeeverkenners 00:41:36.99
10 693 Sealions 1 Sealions 00:41:50.91
11 1424 Pr Bernhard 2 Prins Bernhardgroep 00:42:02.48
12 545 Triton Triton 00:43:45.95
13 656 Martinus 2 St. Martinus 00:44:39.78
14 835 DeBoNo DeBoNo 00:45:59.29
15 821 JP Coen JP Coen 00:48:37.87
16 561 Martinus 1 St. Martinus 00:50:28.09

Junioren C

1 752 M. de ruiterwacht Michiel de Ruyterwacht 00:37:53.89
2 1620 Wilhelmina Wilhelminagroep 00:40:09.53
3 706 M.de Ruyterwacht Michiel de Ruyterwacht 00:41:45.73
4 738 St.Martinus St. Martinus 00:42:03.26
5 1365 Sealions 3 Sealions 00:42:18.30
6 1111 Joris 3 St. Joris 00:42:23.24
7 1186 Wilhelmina Wilhelminagroep 00:42:42.37
8 909 M. de Ruyterwacht Michiel de Ruyterwacht 00:42:49.80
9 1245 Pr Bernhard 3 Prins Bernhardgroep 00:43:04.35
10 175 Triton Triton 00:43:46.57
11 822 JP Coen JP Coen 00:47:35.02
12 1046 St.Martinus St. Martinus 00:47:59.19
13 2085 Triton Triton 00:48:04.71
14 1733 Wilhelmina Wilhelminagroep 00:48:52.41
15 1347 DeBoNo DeBoNo 00:48:56.66
16 363 Baracuda Baracuda zeeverkenners 00:49:04.53
17 1100 Baracuda Baracuda zeeverkenners 00:49:12.73

Senioren

1 842 Joris 2 St. Joris 00:29:49.43
2 705 M de Ruyterwacht Michiel de Ruyterwacht 00:30:27.35
3 751 Joris 1 St. Joris 00:32:10.16
4 936 Joris 3 St. Joris 00:32:26.08
5 1563 Sealions Sealions 00:33:36.09
6 1531 Wilhelmina 1 Wilhelminagroep 00:35:42.16
7 339 St Martinus St. Martinus 00:38:03.38
8 776 Prins Bernhard Prins Bernhardgroep 00:38:43.75
9 1220 DeBoNo DeBoNo 00:39:56.29
10 703 Wildevaart Wilhelminagroep 00:40:30.99

Veteranen

1 1033 Tekawitha Tekakwitha 00:31:01.13
2 1334 Tekawitha Tekakwitha 00:31:21.38
3 1587 M.de Ruyterwacht Michiel de Ruyterwacht 00:32:53.60
4 946 M. de ruiterwacht Michiel de Ruyterwacht 00:33:38.93
5 121 Triton Triton 00:36:24.90
6 286 Baracuda ZV Baracuda zeeverkenners 00:36:45.35
7 1333 (Lelievlet) Triton Triton 00:37:15.95
8 1079 Pr.Benrhard Prins Bernhardgroep 00:37:21.65
9 1552 Wilhelmina Wilhelminagroep 00:38:59.86
10 1499 J.P.Coen JP Coen 00:39:14.96
11 1391 tekawitha Tekakwitha 00:39:30.52
12 2002 Triton Triton 00:39:56.11

Open Klasse

1 Stip Onyx Sea Lions Sealions 00:28:13.01
2 1357 (Lelievlet) M.de Ruyterwacht Michiel de Ruyterwacht 00:32:11.44
3 Groene Draok (platbodem) St.Joris St. Joris 00:34:31.03
4 71 (Lelievlet) Baracuda Baracuda zeeverkenners 00:34:39.95
5 67 (Lelieschouw) Wilhelmina Wilhelminagroep 00:43:08.51
Roeien Sprint

Dolfijnen

1 St. Joris 1 St. Joris 00:00:54.67
2 M de Ruyterwacht 2 Michiel de Ruyterwacht 00:00:55.13
3 St. Joris 2 St. Joris 00:00:56.30
4 M de Ruyterwacht 1 Michiel de Ruyterwacht 00:00:57.52
5 Baracuda ZV 1 Baracuda zeeverkenners 00:01:01.26
6 Wilhelmina 3 Wilhelminagroep 00:01:04.14
7 Baracuda ZV 2 Baracuda zeeverkenners 00:01:07.73
8 Sealions 2 Sealions 00:01:07.90
9 M de Ruyterwacht 3 Michiel de Ruyterwacht 00:01:08.88
10 Sealions 1 Sealions 00:01:08.99
11 Wilhelmina 2 Wilhelminagroep 00:01:09.45
12 Wilhelmina 1 Wilhelminagroep 00:01:09.93
13 M de Ruyterwacht 4 Michiel de Ruyterwacht 00:01:14.85
14 Pr. Bernhard 2 Prins Bernhardgroep 00:01:34.94
15 Pr. Bernhard 1 Prins Bernhardgroep 00:01:44.88
16 JP Coen JP Coen 00:01:53.65

Orca’s

1 St. Joris 1 St. Joris 00:00:43.75
2 Sealions Sealions 00:00:46.80
3 JP Coen JP Coen 00:00:51.12
4 Sealions 2 Sealions 00:00:51.61
5 Prins Bernhard Prins Bernhardgroep 00:00:52.36
6 St Martinus St. Martinus 00:00:57.40
7 Wilhelmina 1 Wilhelminagroep 00:00:57.58

Meisjes Junioren

1 Baracuda I Baracuda zeeverkenners 00:00:56.21
2 Sealions Sealions 00:01:04.70
3 St Joris St. Joris 00:01:05.14
4 Wilhelmina 1 Wilhelminagroep 00:01:08.05
5 Baracuda 2 Baracuda zeeverkenners 00:01:10.43
6 Wilhelmina 2 Wilhelminagroep 00:01:12.44
7 M de Ruyterwacht Michiel de Ruyterwacht 00:01:17.90
8 DeBoNo DeBoNo 00:01:20.18

Jongens Junioren

1 St. Martinus 2 St. Martinus 00:00:52.56
2 Wilhelmina 1 Wilhelminagroep 00:00:54.59
3 Prins Bernhard 1 Prins Bernhardgroep 00:00:55.42
4 Sealions 1 Sealions 00:01:00.05
5 Sint Joris 1 St. Joris 00:01:01.16
6 DeBoNo DeBoNo 00:01:02.56
7 St. Joris 2 St. Joris 00:01:04.35
8 Wilhelmina 2 Wilhelminagroep 00:01:07.37
9 M de Ruyterwacht Michiel de Ruyterwacht 00:01:07.05
10 JP Coen 1 JP Coen 00:01:13.13
11 Triton 1 Triton 00:01:13.86
12 JP Coen 2 JP Coen 00:01:14.68
13 Baracuda ZV Baracuda zeeverkenners 00:01:15.42
14 Wilhelmina 3 Wilhelminagroep 00:01:17.51
15 Pr. Bernhard 2 Prins Bernhardgroep 00:01:17.09
16 St. Martinus 1 St. Martinus 00:01:26.54

Meisjes Senioren

1 Triton 1 Triton 00:00:54.97
2 Wilhelmina 2 Wilhelminagroep 00:00:57.07
3 Wilhelmina 1 Wilhelminagroep 00:00:57.86
4 St. Joris 1 St. Joris 00:01:01.06
5 DeBoNo DeBoNo 00:01:02.27

Jongens Senioren

1 St. Joris 1 St. Joris 00:00:46.31
2 Baracuda ZV Baracuda zeeverkenners 00:00:50.31
3 St. Martinus St. Martinus 00:00:50.81
4 St. Joris 2 St. Joris 00:00:51.75
5 Wilhelmina Wilhelminagroep 00:00:52.78
6 M de Ruyterwacht Michiel de Ruyterwacht 00:00:54.08
7 Sealions Sealions 00:00:55.13
8 DeBoNo DeBoNo 00:00:55.09
9 Triton Triton 00:00:57.94

Veteranen

1 St. Joris 1 St. Joris 00:00:43.96
2 St. Martinus St. Martinus 00:00:44.05
3 Tekakwitha Tekakwitha 00:00:44.64
4 Sealions 1 Sealions 00:00:45.23
5 Triton 2 Triton 00:00:47.72
6 St. Joris 2 St. Joris 00:00:50.27
7 Pr. Bernhard 1 Prins Bernhardgroep 00:00:50.62
8 Wilhelmina Wilhelminagroep 00:00:51.03
9 Triton 1 Triton 00:00:51.49
10 M de Ruyterwacht Michiel de Ruyterwacht 00:00:52.89
11 Baracuda ZV Baracuda zeeverkenners 00:00:53.28
12 JP Coen 1 JP Coen 00:00:57.46
13 Sealions 2 Sealions 00:01:00.47
Wrikken

Orca’s

1 Sealions 1 Sealions 00:02:06.76
2 Sealions 4 Sealions 00:02:27.48
3 JP Coen JP Coen 00:02:31.90
4 Sealions 2 Sealions 00:03:21.33
5 Sea Lions 3 Sealions 00:03:26.36
6 Pr. Bernhard Prins Bernhardgroep 00:03:37.98
7 Baracuda Baracuda zeeverkenners 00:04:14.87
8 Baracuda 2 Baracuda zeeverkenners 00:05:40.40

Meisjes Junioren

1 Wilhelmina 1 Wilhelminagroep 00:01:18.41
2 Wilhelmina 3 Wilhelminagroep 00:01:21.84
3 Triton 1 Triton 00:01:31.09
4 Baracuda ZV 1 Baracuda zeeverkenners 00:01:33.22
5 Sealions 1 Sealions 00:01:33.44
6 M de Ruyterwacht 1 Michiel de Ruyterwacht 00:01:37.57
7 JP Coen JP Coen 00:01:44.68
8 St. Joris 2 St. Joris 00:01:49.53
9 Baracuda ZV 2 Baracuda zeeverkenners 00:01:56.53
10 Baracuda ZV 3 Baracuda zeeverkenners 00:01:58.32
11 M de Ruyterwacht 2 Michiel de Ruyterwacht 00:01:59.15
12 DeBoNo DeBoNo 00:02:01.91
13 St. Joris 1 St. Joris 00:02:04.30
14 Wilhelmina 4 Wilhelminagroep 00:02:05.23
15 Baracuda ZV 4 Baracuda zeeverkenners 00:02:09.98
16 J.P.Coen 2 JP Coen 00:02:18.01
17 Wilhelmina 2 Wilhelminagroep 00:02:42.16

Jongens Junioren

1 Sealions 2 Sealions 00:01:06.83
2 Pr. Bernhard 1 Prins Bernhardgroep 00:01:10.87
3 Wilhelmina 1 Wilhelminagroep 00:01:14.53
4 M de Ruyterwacht 3 Michiel de Ruyterwacht 00:01:14.54
5 Pr. Bernhard 3 Prins Bernhardgroep 00:01:17.10
6 Pr. Bernhard 2 Prins Bernhardgroep 00:01:17.67
7 Wilhelmina 6 Wilhelminagroep 00:01:18.15
8 Baracuda ZV 1 Baracuda zeeverkenners 00:01:24.86
9 St. Joris 1 St. Joris 00:01:29.70
10 DeBoNo 1 DeBoNo 00:01:31.86
11 St. Martinus 1 St. Martinus 00:01:36.67
12 Wilhelmina 3 Wilhelminagroep 00:01:41.47
13 Triton 1 Triton 00:01:44.64
14 JP Coen JP Coen 00:01:53.16
15 M de Ruyterwacht 1 Michiel de Ruyterwacht 00:02:05.15
16 Sealions 3 Sealions 00:02:07.17
17 St. Martinus 2 St. Martinus 00:02:07.24
18 Wilhelmina 4 Wilhelminagroep 00:02:10.24
19 DeBoNo 2 DeBoNo 00:02:11.87
20 St. Joris 2 St. Joris 00:02:12.14
21 Pr. Bernhard 4 Prins Bernhardgroep 00:02:13.33
22 Wilhelmina 2 Wilhelminagroep 00:02:14.44
23 St. Joris 4 St. Joris 00:02:15.74
24 Triton 2 Triton 00:02:42.37
25 Sealions 1 Sealions 00:02:45.49
26 Wilhelmina 5 Wilhelminagroep 00:03:02.82
27 St. Joris 3 St. Joris 00:03:13.46
28 Wilhelmina 7 Wilhelminagroep 00:03:47.77
29 St. Martinus 3 St. Martinus 00:04:14.86
30 Triton 3 Triton 00:04:47.49

Meisjes Senioren

1 Wilhelmina 1 Wilhelminagroep 00:01:16.06
2 Wilhelmina 3 Wilhelminagroep 00:01:16.20
3 Sealions Sealions 00:01:16.84
4 Wilhelmina 2 Wilhelminagroep 00:01:23.49
5 Triton 1 Triton 00:01:36.37

Jongens Senioren

1 St Joris 4 St. Joris 00:01:01.86
2 JP Coen JP Coen 00:01:06.81
3 St Joris 1 St. Joris 00:01:06.85
4 Wilhelmina 2 Wilhelminagroep 00:01:09.98
5 St Joris 2 St. Joris 00:01:10.31
6 Wilhelmina 1 Wilhelminagroep 00:01:10.63
7 Pr Bernhard Prins Bernhardgroep 00:01:11.10
8 M de Ruyter 1 Michiel de Ruyterwacht 00:01:12.97
9 St Joris 3 St. Joris 00:01:13.28
10 Baracuda ZV 2 Baracuda zeeverkenners 00:01:15.04
11 St Martinus 2 St. Martinus 00:01:16.56
12 Sealions Sealions 00:01:17.41
13 DeBoNo 2 DeBoNo 00:01:25.72
14 St Martinus 1 St. Martinus 00:01:25.87
15 DeBoNo 1 DeBoNo 00:01:26.56
16 Baracuda ZV 1 Baracuda zeeverkenners 00:01:29.36

Veteranen Dames

1 M de Ruyterwacht 2 Michiel de Ruyterwacht 00:01:13.93
2 Triton 1 Triton 00:01:14.13
3 M de Ruyterwacht 1 Michiel de Ruyterwacht 00:01:21.39
4 Wilhelmina Wilhelminagroep 00:01:24.69
5 Triton 2 Triton 00:01:28.18
6 Sealions Sealions 00:01:33.27

Veteranen Heren

1 JP Coen 3 JP Coen 00:00:53.73
2 JP Coen 1 JP Coen 00:00:55.70
3 Wilhelmina 3 Wilhelminagroep 00:00:57.96
4 Sealions 5 Sealions 00:00:58.13
5 St Joris 3 St. Joris 00:00:58.45
6 Pr. Bernhard 1 Prins Bernhardgroep 00:01:00.19
7 Wilhelmina 1 Wilhelminagroep 00:01:01.46
8 St. Joris 2 St. Joris 00:01:01.52
9 M de Ruyter 2 Michiel de Ruyterwacht 00:01:02.64
10 Sealions 3 Sealions 00:01:02.82
11 Wilhelmina 2 Wilhelminagroep 00:01:03.46
12 Tekakwitha 2 Tekakwitha 00:01:04.68
13 Triton extra Triton 00:01:04.94
14 St. Joris 1 St. Joris 00:01:05.06
15 Triton 1 Triton 00:01:05.82
16 Baracuda ZV Baracuda zeeverkenners 00:01:07.76
17 St Martinus 2 St. Martinus 00:01:08.08
18 M de Ruyterwacht 1 Michiel de Ruyterwacht 00:01:08.08
19 Tekakwitha 1 Tekakwitha 00:01:10.51
20 Sealions 1 Sealions 00:01:12.01
21 Wilhelmina 4 Wilhelminagroep 00:01:13.70
22 JP Coen 2 JP Coen 00:01:17.86
23 Pr. Bernhard 2 Prins Bernhardgroep 00:01:22.81
24 Pr Bernhard 3 Prins Bernhardgroep 00:01:25.08
25 St Martinus 1 St. Martinus 00:01:26.20
26 Sealions 4 Sealions 00:01:46.65
27 Sealions 2 Sealions 00:02:03.97
Zeilen II

Orca’s

1 157 Sealions Sealions 01:49:22.26
2 1502 Pr Bernhard Prins Bernhardgroep 01:52:38.34

Junioren B

1 909 M. de Ruyterwacht Michiel de Ruyterwacht 01:32:48.82
2 822 JP Coen JP Coen 01:33:53.36
3 2085 Triton Triton 01:33:58.53
4 843 St Joris 2 St. Joris 01:34:05.47
5 821 JP Coen JP Coen 01:42:18.31
6 1186 Wilhelmina Wilhelminagroep 01:42:22.59
7 1733 Wilhelmina Wilhelminagroep 01:42:29.59
8 175 Triton Triton 01:45:31.88
9 363 Baracuda Baracuda zeeverkenners 01:54:00.37
10 545 Triton Triton 02:00:17.68
11 561 Martinus 1 St. Martinus 02:07:05.49

Junioren A

1 40 St Joris 1 St. Joris 01:04:18.70
2 1222 Sealions 2 Sealions 01:10:55.31
3 1111 Joris 3 St. Joris 01:11:25.58
4 752 M. de ruiterwacht Michiel de Ruyterwacht 01:11:49.91
5 738 St.Martinus St. Martinus 01:13:06.18
6 706 M.de Ruyterwacht Michiel de Ruyterwacht 01:13:45.98
7 98 Wilhelmina 1 Wilhelminagroep 01:13:55.97
8 1424 Pr Bernhard 2 Prins Bernhardgroep 01:22:40.60
9 1365 Sealions 3 Sealions 01:22:45.98
10 1620 Wilhelmina Wilhelminagroep 01:23:16.87
11 704 Wilhelmina 3 Wilhelminagroep 01:25:34.74
12 693 Sealions 1 Sealions 01:25:44.52
13 644 Triton 2 Triton 01:26:00.67
14 913 Baracuda 1 Baracuda zeeverkenners 01:27:15.53
15 134 Wilhelmina 2 Wilhelminagroep 01:40:57.87

Senioren

1 751 Joris 1 St. Joris 01:31:35.35
2 842 Joris 2 St. Joris 01:32:30.93
3 936 Joris 3 St. Joris 01:39:56.95
4 703 Wildevaart Wilhelminagroep 01:41:00.19
5 339 St Martinus St. Martinus 01:41:35.22
6 705 M de Ruyterwacht Michiel de Ruyterwacht 01:42:16.01
7 1531 Wilhelmina 1 Wilhelminagroep 01:46:20.24
8 1563 Sealions Sealions 01:47:56.34

Veteranen

1 946 M. de ruiterwacht Michiel de Ruyterwacht 01:19:34.43
2 286 (zeilnr 71) Baracuda ZV Baracuda zeeverkenners 01:21:28.21
3 1079 Pr.Benrhard Prins Bernhardgroep 01:26:01.83
4 1587 M.de Ruyterwacht Michiel de Ruyterwacht 01:26:22.11
5 121 Triton Triton 01:32:23.11
6 1334 Tekawitha Tekakwitha 01:37:02.78
7 1552 Wilhelmina Wilhelminagroep 01:40:55.28
8 2002 Triton Triton 01:46:24.35

Open Klasse

1 Stip onyx 2 Extra stip onyx Sealions 00:57:50.97
2 Stip Onyx Sea Lions Sealions 01:04:39.89
3 1357 (Lelievlet) M.de Ruyterwacht Michiel de Ruyterwacht 01:07:07.73
4 Groene Draok (platbodem) St.Joris St. Joris 01:13:10.95
5 71 (zonder nr) Baracuda Baracuda zeeverkenners 01:20:01.20
Roeien lange afstand

Orca’s

1 26 Sealions 2 Sealions 00:14:13.75
2 25 Sealions 1 Sealions 00:14:22.76
3 5 Prins Bernhard 1 Prins Bernhardgroep 00:17:22.24
4 14 St. Martinus 1 St. Martinus 00:22:22.45

Meisjes Junioren

1 13 Baracuda 1 Baracuda zeeverkenners 00:09:10.62
2 28 Sealions 1 Sealions 00:11:04.53
3 8 Michiel de Ruyterwacht 1 Michiel de Ruyterwacht 00:12:34.77
4 36 Wilhelmina 1 Wilhelmina 00:13:06.94

Jongens Junioren

1 4 Prins Bernhardgroep 1 Prins Bernhardgroep 00:08:26.54
2 17 St. Martinus 2 St. Martinus 00:09:08.50
3 34 Wilhelmina 1 Wilhelmina 00:09:14.78
4 20 St. Joris 1 St. Joris 00:09:24.69
5 27 Sealions 1 Sealions 00:09:56.63
6 31 Triton 1 Triton 00:11:23.80
7 1 DeBoNo 1 DeBoNo 00:11:51.32
8 15 JP Coen 1 JP Coen 00:11:56.67
9 35 Wilhelmina 2 Wilhelmina 00:12:32.18
10 12 Baracuda 1 Baracuda zeeverkenners 00:13:40.40
11 16 St. Martinus 1 St. Martinus 00:16:08.61

Meisjes Senioren

1 33 Triton 1 Triton 00:08:36.68
2 38 Wilhelmina 1 Wilhelmina 00:09:34.58
3 3 DeBoNo 1 DeBoNo 00:11:15.54

Jongens Senioren

1 21 St. Joris 1 St. Joris 00:08:01.56
2 23 St. Joris 2 St. Joris 00:08:23.39
3 29 Sealions 1 Sealions 00:08:27.55
4 10 Baracuda 1 Baracuda zeeverkenners 00:08:28.81
5 18 St. Martinus 1 St. Martinus 00:08:30.47
6 32 Triton 1 Triton 00:08:59.52
7 37 Wilhelmina 1 Wilhelmina 00:09:27.24
8 2 DeBoNo 1 DeBoNo 00:09:48.25

Veteranen

1 24 St. Joris 1 St. Joris 00:07:24.27
2 7 Tekakwitha 1 Tekakwitha 00:07:51.39
3 6 Prins Bernhard 1 Prins Bernhardgroep 00:07:54.82
4 30 Sealions 1 Sealions 00:07:57.96
5 39 Triton 1 Triton 00:08:15.18
6 19 St. Martinus 1 St. Martinus 00:08:25.28
7 59 Sealions 2 Sealions 00:08:55.09
A-teamVolgt zsm
TriatlonVolgt zsm